Map Values - Reference Data
Important! IFTDSS Reference Data are dynamic and are updated over time. National HVRA Datasets remain static, circa 2020, but these may be discontinued in the future due to age.
Tip: Your geographic extent may not always include every Sub-HVRA in the Primary HVRA Category.
Available reference layers in Map Values include:
- IFTDSS Reference Data includes those reference layers that are national in scope and represent features that are considered values, thus not every IFTDSS reference layer is available. This data is indicated by the IFTDSS
icon. - Highly Valued Resource or Asset (HVRA) National Data is part of the of the HVRA dataset used in the National Wildfire Risk Assessment for Forest Service Lands (NaWRA, Dillon 2020) and are national in scope including non-Forest Service lands. This data is indicated by the US map
icon.
The Reference Data are listed below for Sub-HVRAs, grouped by Primary HVRA Category. Each is linked to a metadata page with more detail. We've also included Response Functions used for Quantitative Wildfire Risk Assessment.
Primary HVRA Category: Air Quality
| Sub-HVRA | 0-2 ft | 2-4 ft | 4-6 ft | 6-8 ft | 8-12 ft | >12 ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
| -10 | -10 | -20 | -20 | -40 | -40 | |
| -30 | -40 | -50 | -60 | -80 | -100 |
Primary HVRA Category: Communities
| Sub-HVRA | 0-2 ft | 2-4 ft | 4-6 ft | 6-8 ft | 8-12 ft | >12 ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10 | -20 | -40 | -60 | -80 | -90 | |
| -10 | -20 | -40 | -60 | -80 | -90 | |
| -10 | -20 | -40 | -60 | -80 | -90 |
Primary HVRA Category: Ecosystem Function
| Sub-HVRA | 0-2 ft | 2-4 ft | 4-6 ft | 6-8 ft | 8-12 ft | >12 ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 100 | 80 | 80 | 50 | 60 | 70 | |
| 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 70 | |
| 100 | 100 | 80 | 50 | 20 | 0 | |
| 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 100 | 100 | 50 | 10 | -20 | -50 | |
| 100 | 100 | 50 | -10 | -50 | -70 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -50 | |
| 0 | 0 | -10 | -30 | -40 | -50 | |
| 0 | -10 | -10 | -30 | -40 | -50 | |
| -50 | -60 | -70 | -80 | -90 | -100 | |
| -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
Primary HVRA Category: Infrastructure
| Sub-HVRA | 0-2 ft | 2-4 ft | 4-6 ft | 6-8 ft | 8-12 ft | >12 ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
|
|
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 0 | 0 | 0 | -30 | -40 | -50 | |
|
|
-10 | -20 | -40 | -60 | -80 | -90 |
| -10 | -20 | -40 | -60 | -80 | -90 |
Primary HVRA Category: Surface Drinking Water
| Sub-HVRA | 0-2 ft | 2-4 ft | 4-6 ft | 6-8 ft | 8-12 ft | >12 ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Primary HVRA Category: Priority Vegetation
| Sub-HVRA | 0-2 ft | 2-4 ft | 4-6 ft | 6-8 ft | 8-12 ft | >12 ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
|
|
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
|
|
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
|
|
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
|
|
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
|
|
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
|
|
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Primary HVRA Category: Rangeland Values
| Sub-HVRA | 0-2 ft | 2-4 ft | 4-6 ft | 6-8 ft | 8-12 ft | >12 ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
|
|
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
|
|
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
|
|
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
|
|
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
|
|
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
|
|
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
|
|
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Primary HVRA Category: Recreation
| Sub-HVRA | 0-2 ft | 2-4 ft | 4-6 ft | 6-8 ft | 8-12 ft | >12 ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA |